In 2017 is er minder vis aangeland dan de voorgaande negen jaren. De totale aanvoer is uitgekomen op 92,2 miljoen kilo. Alleen in 2008 (86,4 miljoen kilo) is minder voedsel uit zee aangevoerd bij Nederlandse afslagen. Eén en ander blijkt uit de cijfers van de Nederlandse visafslagen (NOVA) en de voorlopige benuttingscijfers over 2017 van het ministerie van LNV.
Minder kilo’s aangeland
Volgens wetenschappers gaat het goed met de visbestanden in de Noordzee, maar toch brengen de vissers minder kilo’s vis aan land. Enerzijds laat zich dit verklaren door een toename van nieuwe vistechnieken als twinrig en flyshoot. Daarmee wordt misschien kwantitatief minder gevangen, maar is de kwaliteit van de vis hoger (vers en gaaf). Anderzijds merken bijvoorbeeld scholvissers dat de vis zich moeilijker laat vangen.
Vissoort | 2017 NL quotum (ton) | 2016 NL quotum (ton) | Uitputting 2017 | Vergelijk 2016 |
---|---|---|---|---|
Tong Noordzee | 12.604 | 10.352 | 72% | 88% |
Schol Noordzee | 56.774 | 61.180 | 51% | 50% |
Kabeljauw Noordzee | 1.574 | 1.268 | 38% | 105% |
Wijting Noordzee | 786 | 608 | 84% | 97% |
Rog Noordzee | 229 | 244 | 112% | 85% |
Tarbot/griet Noordzee | 2.630 | 2.561 | 108% | 104% |
Langoustines | 1.569 | 1.758 | 94% | 83% |
Kabeljauw Kanaal | 56 | 51 | 36% | 71% |
Rog Kanaal | 5 | 5 | 113% | 97% |
Wijting Kanaal | 607 | 557 | 101% | 96% |
Tong Skagerrak | 37 | 20 | 83% | 81% |
Schol Skagerrak | 2.817 | 1.762 | 52% | 85% |
Kabeljauw Skagerrak | 30 | 24 | 120% | 94% |
Wijting Skagerrak | 3 | 3 | 29% | 74% |
Schol Kanaal | 68 | 60 | 120% | 72% |
Goed resultaat over 2017
Samen met de aanvoercijfers bepaalt de verkoopprijs de omzet. Die omzet gaat – na het recordjaar 2016 – als positief de boeken in. Bij de elf afslaglocaties die zijn verenigd in het NOVA (uitgezonderd de Zoutkamper garnalenafslag) daalde de omzet weliswaar van 401 naar 363 miljoen euro, maar dat is nog altijd aanzienlijk hoger dan de jaren voor het recordjaar 2016.
Ontwikkeling jaaromzet NOVA afslagen
Jaar | Omzet (miljoen euro) |
---|---|
2010 | 294,7 |
2011 | 283,1 |
2012 | 299,9 |
2013 | 299,7 |
2014 | 293,4 |
2015 | 316,6 |
2016 | 401,1 |
2017 | 363,0 |
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Derk Jan Berends, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl