Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Let op: onderstaande tabel is gebaseerd op het voorlopige quotum voor 2022.
Vissoort | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 | quotum 2021 | vangst 2021 | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 3227 | 36% | 9000 | 3690 | 41% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 162 | 1% | 19000 | 693 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 987100 | 57244 | 6% | 1095500 | 480068 | 44% |
Langoustines Noordzee | 793000 | 474960 | 60% | 525000 | 461646 | 88% |
Schol Skagerrak | 2191000 | 337270 | 15% | 2038000 | 541131 | 27% |
Schol Noordzee | 30378000 | 5777352 | 19% | 27949000 | 8493199 | 30% |
Schol Kanaal | 40000 | 18492 | 46% | 50000 | 14647 | 29% |
Tong Noordzee | 10027000 | 2608303 | 26% | 8579000 | 3311441 | 39% |
Tong Skagerrak | 58000 | 7960 | 14% | 48000 | 4912 | 10% |
Rog 7d | 12000 | 17862 | 149% | 3000 | 12827 | 428% |
Rog Noordzee | 297000 | 124393 | 42% | 163000 | 198800 | 122% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2842000 | 515822 | 18% | 1879000 | 1238867 | 66% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 116 | 6% | 1000 | 127 | 13% |
Wijting Noordzee | 1269800 | 334506 | 26% | 790000 | 342919 | 43% |
Wijting kanaal | 91000 | 222233 | 244% | 175000 | 172065 | 98% |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.