De Producentenorganisatie (PO’s) die bij de Coöperatieve Visserij Organisatie PO (CVO) zijn aangesloten hebben in het kader van het productie- en afzetprogramma (PAP) collectieve PO- maatregelen getroffen. Het PAP wordt jaarlijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring zijn de maatregelen van kracht. Ook tussentijdse wijzigingen dienen door de RVO te zijn goedgekeurd. De aangesloten visserijbedrijven worden door de PO Nederlandse Vissersbond schriftelijk op de hoogte gebracht van de maatregelen en dienen zich te conformeren aan deze maatregelen inclusief sancties.
De PO-maatregelen zijn erop gericht om aanvoer en afzet op elkaar af te stemmen en de vangstmogelijkheden (o.a. quota) op duurzame wijze te benutten. De maatregelen die tijdelijk zijn kunnen onder andere voorschrijven per vissoort:
- Een maximale aanvoerhoeveelheid per tijdseenheid (max. aanvoer)
- Een minimale aanvoermaat (min. maat)
- Een maximaal aantal per gewichtseenheid (stukstal)
- Een maximum percentage staarten in de totale aanvoer (staarten)
Overzicht PO-maatregelen
In onderstaande tabel zijn de actuele PO-maatregelen per soort weergegeven
(Vanaf 2 december 2024):
Vissoort | Gebied | Max. aanvoer KG/week of langere visreis | Min. maat (cm) | Stukstal (aantal/KG) | Staarten (%) | Sanctie (€/KG) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heek (HKE/2AC4C4-C) | IV | 2500 | - | - | 0,63 | ||
Noorse kreeft (NEP/2AC4-C) | IV | 22.000/4 wkn | 85 (totaal) 25 (pantser) 46 (staart) | 30 / 120 (staartje) | 20 max. 500 kg staartjes per week of visreis langer dan 1 week | 1,50 tot 100 kg 5,00 100 kg en meer | Dertiende blok week 49 t/m 52 |
Roggen (RJH/04-C., RJN/2AC4-C, RJC/2AC4-C, RJM/2AC4-C) | IV | 1000 | 55 | - | - | 5,00 | 4-soorten: Blonde Grootoog Stekel Gevlekte |
Schol (PLE/2A3AX4) | IV/IIIa | 100 ton/4 wkn (basis <284t) 115 ton/4 wkn (basis 284-568 t) 130 ton/4 wkn (basis >568 t) | 27 | - | - | Iedere overtreding van de maximale aanvoerhoeveelheid door een bij een lid (PO) aangesloten vissersvaartuig een sanctie oplevert van € 1,00/kilogram. Deze sanctie moet door de PO worden ingevorderd en aan de CVO-PO worden afgedragen- | Dertiende blok week 49 t/m 52 |
Tarbot en griet (T/B/2AC4-C) | IV | 3.000 | 27 | - | - | 10 | geldt niet voor griet/tongschar Griet<27 cm als vismeel verwerken |
Tongschar (L/W/2AC4-C) | IV | - | 25 | - | - | Extra klasse (IIIb/IV): 25-27 cm | |
Schar | - | 23 | - | - | 0,70 | ||
Zeeduivel (ANF/2AC4-C) | IV | 1500 levend gewicht | - | - | 4,06 | Bij hoge vangstpercentages van zeeduivel en daarbij risico van overschrijding van 1500 kg verzoeken wij u dringend het move-on-principe toe te passen en hiermee de visserij te verplaatsen, en hiervan melding te maken bij de PO |
|
Koolvis | 1500 | 0,49 | |||||
Schelvis | IV | 2500 dood | 0,46 |
Let op: de maatregelen zijn tijdelijk en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Het secretariaat van de (PO) Nederlandse Vissersbond zal het overzicht doorlopend actualiseren. Bij twijfel over de juistheid van de maatregelen kunt u het secretariaat raadplegen.
Voor meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem contact op met het secretariaat, Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.