Benuttingsoverzicht visquota

12 oktober, 2023

Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.

Benuttingscijfers per 12 oktober 2023.

Vissoort quotum 2023 vangst 2023 Percentage benutting 2023 quotum 2022 vangst 2022 Percentage benutting 2022
Zeeduivel Noordzee 140000 80075 57% 262000 223395 85%
Kabeljauw Skagerrak 16000 6558 41% 9000 4612 51%
Kabeljauw Kanaal 30500 1382 5% 19000 556 3%
Kabeljauw Noordzee 834000 640277 77% 955100 539063 56%
Schelvis Noordzee 523201 404398 77% 452005 685873 152%
Heek Noordzee 71666 28519 40% 76664 34182 45%
Langoustines Noordzee 1195618 848386 71% 1104683 1111346 101%
Schol Skagerrak 2479565 131003 5% 2455653 480218 20%
Schol Noordzee 32846734 6385357 19,4% 34614338 8707655 25,2%
Schol Kanaal 50461 20932 41% 46141 25743 56%
Koolvis Noordzee 159768 127318 80% 62677 51133 82%
Tong Noordzee 6887785 2278877 33% 11633849 3493555 30%
Tong Skagerrak 45332 1147 3% 63320 8164 13%
Rog 7d 49800 30023 60% 12000 34941 291%
Rog Noordzee 297200 262217 88% 317000 235428 74%
Tarbot / Griet Noordzee 1896000 865144 46% 2842000 865891 30%
Wijting Skagerrak 2000 143 7% 2000 131 7%
Wijting Noordzee 1366563 681077 50% 1363630 501254 37%
Wijting kanaal 290500 236142 81% 154079 237615 154%

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Jacob Snoek
Jacob Snoek

Aanmelden weekjournaal

Plaatsen van formulier mailchimp

Recent Courses