Benuttingsoverzicht visquota 15 december 2022

21 december, 2022

Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.

Vissoort quotum 2022 vangst 2022 Percentage benutting 2022 quotum 2021 vangst 2021 Percentage benutting 2021
Heek Noordzee 96664 33151 34% 128635 64652 50%
Kabeljauw Skagerrak 9000 7780 86% 9000 12089 134%
Kabeljauw Kanaal 19000 802 4% 19000 814 4%
Kabeljauw Noordzee 634616 582891 92% 714900 609065 85%
Koolvis Noordzee 62677 51262 82% 196774 140532 71%
Langoustines Noordzee 1386683 1274160 92% 1416825 1263437 89%
Schelvis Noordzee 779005 752689 97% 363051 348312 96%
Schol Skagerrak 2455653 649471 26% 2646530 2214400 84%
Schol Noordzee 35867338 10315181 29% 38612382 14309438 37%
Schol Kanaal 46141 35434 77% 61405 36311 59%
Tong Noordzee 11658849 4189248 36% 15838493 5981976 38%
Tong Skagerrak 63320 13267 21% 53200 38935 73%
Rog 7d 12000 49942 416% 7000 31276 447%
Rog Noordzee 356000 320829 90% 362200 321326 89%
Tarbot / Griet Noordzee 3180657 1139952 36% 3371070 2124177 63%
Wijting Skagerrak 2244 169 8% 2443 182 7%
Wijting Noordzee 1454630 682131 47% 1125302 683574 61%
Wijting kanaal 289079 239227 83% 372292 273506 73%
Zeeduivel Noordzee 291846 244687 84% 402459 349670 87%

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Jacob Snoek
Jacob Snoek

Aanmelden weekjournaal

Plaatsen van formulier mailchimp

Recent Courses