Benuttingsoverzicht visquota 15 september 2022

15 september, 2022

Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.

Vissoort quotum 2022

(kg)

vangst 2022

(kg)

Percentage benutting 2022 quotum 2021

(kg)

vangst 2021

(kg)

Percentage benutting 2021
Kabeljauw Skagerrak 9000 3948 44% 9000 7392 82%
Kabeljauw Kanaal 19000 407 2% 19000 735 4%
Kabeljauw Noordzee 955100 523233 55% 1024500 550797 54%
Langoustines Noordzee 958000 920030 96% 1119000 870096 78%
Schol Skagerrak 2191000 434747 20% 2395000 1145905 48%
Schol Noordzee 30573000 7841621 26% 33731000 10957343 32%
Schol Kanaal 40000 22965 57% 50000 16425 33%
Tong Noordzee 10027000 3086573 31% 14473500 4053341 28%
Tong Skagerrak 58000 8029 14% 48000 5242 11%
Rog 7d 12000 26774 223% 7000 14543 208%
Rog Noordzee 317000 189975 60% 260000 235805 91%
Tarbot / Griet Noordzee 2842000 729223 26% 2941000 1552118 53%
Wijting Skagerrak 2000 116 6% 2000 127 6%
Wijting Noordzee 1253100 442568 35% 1046000 434261 42%
Wijting kanaal 116000 235881 203% 214000 179448 84%

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Jacob Snoek
Jacob Snoek

Aanmelden weekjournaal

Plaatsen van formulier mailchimp

Recent Courses