Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Benuttingscijfers per 30 november 2023.
Vissoort | quotum 2023 | vangst 2023 | Percentage benutting 2023 | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeeduivel Noordzee | 112935 | 83289 | 74% | 250600 | 240540 | 96% |
Kabeljauw Skagerrak | 16000 | 6783 | 42% | 9000 | 6411 | 71% |
Kabeljauw Kanaal | 29500 | 1431 | 5% | 19000 | 658 | 3% |
Kabeljauw Noordzee | 890700 | 666655 | 75% | 749600 | 572336 | 76% |
Schelvis Noordzee | 705201 | 453057 | 64% | 779005 | 740758 | 95% |
Heek Noordzee | 71666 | 28564 | 40% | 96664 | 33107 | 34% |
Langoustines Noordzee | 1235618 | 856754 | 69% | 1386683 | 1251240 | 90% |
Schol Skagerrak | 2479565 | 169416 | 7% | 2455653 | 622967 | 25% |
Schol Noordzee | 35177734 | 7022810 | 20% | 35867338 | 9936621 | 28% |
Schol Kanaal | 49461 | 22363 | 45% | 46141 | 27321 | 59% |
Koolvis Noordzee | 154585 | 127350 | 82% | 62677 | 51295 | 82% |
Tong Noordzee | 7415785 | 2873583 | 39% | 11658849 | 4056227 | 35% |
Tong Skagerrak | 45332 | 1248 | 3% | 63320 | 11841 | 19% |
Rog 7d | 18000 | 40033 | 222% | 12000 | 42777 | 356% |
Rog Noordzee | 409000 | 342519 | 84% | 362000 | 294681 | 81% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2227866 | 1012195 | 45% | 2845000 | 1083875 | 38% |
Wijting Skagerrak | 2224 | 143 | 6% | 2000 | 169 | 8% |
Wijting Noordzee | 2004563 | 829547 | 41% | 1454630 | 638371 | 44% |
Wijting kanaal | 326408 | 245905 | 75% | 263079 | 240733 | 92% |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.