Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Vissoort | quotum 2023 | vangst 2023 | Percentage benutting 2023 | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heek Noordzee | 62000 | 4648 | 7,50% | 64000 | 182 | 0,28% |
Kabeljauw Skagerrak | 16000 | 1104 | 6,90% | 9000 | 2100 | 23,33% |
Kabeljauw Kanaal | 30500 | 1361 | 4,46% | 19000 | 132 | 0,69% |
Kabeljauw Noordzee | 1684300 | 139349 | 8,27% | 1075000 | 107000 | 9,95% |
Koolvis Noordzee | 190000 | 4289 | 2,26% | 178000 | 4635 | 2,60% |
Langoustines Noordzee | 574000 | 149063 | 25,97% | 653000 | 190000 | 29,10% |
Schelvis Noordzee | 272000 | 75358 | 27,71% | 217000 | 47522 | 21,90% |
Schol Skagerrak | 2234000 | 70417 | 3,15% | 2191000 | 162000 | 7,39% |
Schol Noordzee | 29572000 | 3196775 | 10,81% | 30228000 | 3624000 | 11,99% |
Schol Kanaal | 43500 | 14092 | 32,40% | 40000 | 16600 | 41,50% |
Tong Noordzee | 6101000 | 1247301 | 20,43% | 10027000 | 2083000 | 20,77% |
Tong Skagerrak | 39000 | 1134 | 2,91% | 58000 | 8000 | 13,79% |
Rog 7d | 8000 | 12282 | 153,53% | 7000 | 15000 | 214,29% |
Rog Noordzee | 248000 | 105894 | 42,70% | 252000 | 79000 | 31,35% |
Tarbot / Griet Noordzee | 1966000 | 365191 | 18,58% | 2842000 | 348000 | 12,24% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 50 | 2,50% | 2000 | 80 | 4,00% |
Wijting Noordzee | 1568000 | 437018 | 27,87% | 1305000 | 216000 | 16,55% |
Wijting kanaal | 38500 | 214894 | 558,17% | 41000 | 235 | 0,57% |
Zeeduivel Noordzee | 145000 | 20790 | 14,34% | 197000 | 69108 | 35,08% |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.