Met regelmaat ontvangen wij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overzicht van de quota voor de Nederlandse visserij en de daarbij behorende uitputting (%).
Nederlandse vissersvaartuigen moeten beschikken over voldoende vangstrechten om bepaalde vissoorten te kunnen aanvoeren. Voor een aantal soorten geldt dat deze per schip verdeeld zijn op basis van individuele contingenten. Voor andere soorten is die verdeling er niet. Dan gelden nationale quota. De visserij sluit als een quotum voor 100 procent is uitgeput, tenzij we extra vangstrechten verkrijgen via quotumruil.
Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Benuttingsoverzicht Noordzeequota per 31 december 2024Vissoort | quotum 2024 | vangst 2024 | benutting (%) 2024 | quotum 2023 | vangst 2023 | benutting (%) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heek Noordzee | 57.167 | 27.940 | 49% | 71.666 | 28.586 | 40% |
Kabeljauw Kanaal | 35.000 | 657 | 2% | 29.500 | 1.503 | 5% |
Kabeljauw Noordzee | 910.360 | 789.617 | 87% | 844.700 | 676.296 | 80% |
Kabeljauw Skagerrak | 18.000 | 9.552 | 53% | 16.000 | 12.229 | 76% |
Koolvis Noordzee | 166.149 | 137.505 | 83% | 154.585 | 127.422 | 82% |
Langoustines Noordzee | 878.542 | 734.491 | 84% | 1.235.618 | 867.574 | 70% |
Rog 7d | 12.000 | 78.095 | 651% | 18.000 | 54.670 | 304% |
Rog Noordzee | 674.500 | 596.483 | 88% | 419.000 | 391.512 | 93% |
Schelvis Noordzee | 1.223.160 | 981.770 | 80% | 731.201 | 471.704 | 65% |
Schol Kanaal | 34.046 | 22.909 | 67% | 49.461 | 34.300 | 69% |
Schol Noordzee | 41.649.423 | 5.531.484 | 13% | 35.200.234 | 7.453.394 | 21% |
Schol Skagerrak | 2.430.237 | 585.776 | 24% | 2.479.565 | 334.445 | 13% |
Tarbot / Griet Noordzee | 1.981.787 | 1.167.775 | 59% | 2.227.866 | 1.081.597 | 49% |
Tong Noordzee | 3.259.079 | 2.957.231 | 91% | 7.570.785 | 3.169.317 | 42% |
Tong Skagerrak | 30.533 | 14.169 | 46% | 45.332 | 5.547 | 12% |
Wijting kanaal | 484.091 | 453.095 | 94% | 331.908 | 272.915 | 82% |
Wijting Noordzee | 3.199.456 | 1.403.949 | 44% | 2.024.563 | 945.565 | 47% |
Wijting Skagerrak | 2.000 | 304 | 15% | 2.224 | 189 | 9% |
Zeeduivel Noordzee | 179.694 | 157.659 | 88% | 96.935 | 85.033 | 88% |

Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Jacob Snoek.