Verschillende quota
Voor een aantal soorten geldt dat deze individueel verdeeld zijn (individueel contingent) en voor andere soorten is er geen verdeling (nationaal quotum) gemaakt, maar wordt een visserij gesloten als het quotum 100% is uitgeput. Individuele contingenten zijn er onder andere voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, bot, schar, tarbot, Noorse kreeft en griet geldt een nationaal quotum.
Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Let op: onderstaande tabel is gebaseerd op het voorlopige quotum voor 2021.
Vissoort | quotum 2021 (kg) | vangst 2021 (kg) | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 10327 | 115% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 763 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 925900 | 587155 | 63% |
Langoustines Noordzee | 1416825 | 1153051 | 81% |
Schol Skagerrak | 2646530 | 1720066 | 65% |
Schol Noordzee | 38229882 | 12688130 | 33% |
Schol Kanaal | 61405 | 21532 | 35% |
Tong Noordzee | 15831493 | 4945559 | 31% |
Tong Skagerrak | 53200 | 12591 | 24% |
Rog 7d | 7000 | 22348 | 319% |
Rog Noordzee | 268200 | 274787 | 102% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2911000 | 1849008 | 64% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 153 | 8% |
Wijting Noordzee | 1110302 | 529389 | 48% |
Wijting kanaal | 307292 | 196351 | 64% |
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jacob Snoek via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.