Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Vissoort | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 | quotum 2021 | vangst 2021 | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 4609 | 51% | 9000 | 8709 | 97% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 534 | 3% | 19000 | 737 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 955100 | 533237 | 56% | 1024500 | 573888 | 56% |
Langoustines Noordzee | 958000 | 1061998 | 111% | 1119000 | 1057680 | 95% |
Schol Skagerrak | 2191000 | 467841 | 21% | 2395000 | 1265166 | 53% |
Schol Noordzee | 30573000 | 8369839 | 27% | 33731000 | 11862975 | 35% |
Schol Kanaal | 40000 | 25166 | 63% | 50000 | 19383 | 39% |
Tong Noordzee | 10027000 | 3326615 | 33% | 14473500 | 4430381 | 31% |
Tong Skagerrak | 58000 | 8038 | 14% | 48000 | 5753 | 12% |
Rog 7d | 12000 | 31289 | 261% | 7000 | 17932 | 256% |
Rog Noordzee | 317000 | 217012 | 68% | 260000 | 253228 | 97% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2842000 | 814962 | 29% | 2941000 | 1683685 | 57% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 131 | 7% | 2000 | 127 | 6% |
Wijting Noordzee | 1253100 | 485571 | 39% | 1046000 | 466539 | 45% |
Wijting kanaal | 116000 | 237270 | 205% | 214000 | 185939 | 87% |
Zeeduivel Noordzee | 262000 | 218829 | 84% | 294700 | 308416 | 105% |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.