Met regelmaat ontvangen wij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overzicht van de quota voor de Nederlandse visserij en de daarbij behorende uitputting (%).
Nederlandse vissersvaartuigen moeten beschikken over voldoende vangstrechten om bepaalde vissoorten te kunnen aanvoeren. Voor een aantal soorten geldt dat deze per schip verdeeld zijn op basis van individuele contingenten. Voor andere soorten is die verdeling er niet. Dan gelden nationale quota. De visserij sluit als een quotum voor 100 procent is uitgeput, tenzij we extra vangstrechten verkrijgen via quotumruil.
Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Vissoort | Gebied | Max. aanvoer KG/week of langere visreis | Min. maat (cm) | Stukstal (aantal/KG) | Staarten (%) | Sanctie (€/KG) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heek (HKE/2AC4C4-C) | IV | 1000 | - | - | 0,86 | ||
Noorse kreeft (NEP/2AC4-C) | IV | 20.000/4 wkn | 85 (totaal) 25 (pantser) 46 (staart) | 30 | 5 | 1,50 tot 100 kg 5,00 100 kg en meer | Twaalfde blok week 49 t/m 52 |
Roggen (RJH/04-C., RJN/2AC4-C, RJC/2AC4-C, RJM/2AC4-C) | IV | 500 | 55 | - | - | 5,00 | 4-soorten: Blonde Grootoog Stekel Gevlekte |
Schol (PLE/2A3AX4) | IV/IIIa | 100 ton/4 wkn (basis 630 t) | 27 | - | - | Iedere overtreding van de maximale aanvoerhoeveelheid door een bij een lid (PO) aangesloten vissersvaartuig een sanctie oplevert van € 1,00/kilogram. Deze sanctie moet door de PO worden ingevorderd en aan de CVO-PO worden afgedragen- | Twaalfde blok week 49 t/m 52 |
Tarbot en griet (T/B/2AC4-C) | IV | 3.000 | 27 | - | - | 10 | geldt niet voor griet/tongschar Griet |
Tongschar (L/W/2AC4-C) | IV | - | 25 | - | - | Extra klasse (IIIb/IV): 25-27 cm | |
Schar | - | 23 | - | - | 0,70 | ||
Zeeduivel (ANF/2AC4-C) | IV | 2000 levend gewicht | - | - | 4,12 | - | |
Koolvis | 1000 | 0,50 | |||||
Schelvis | IV | 3500 dood | 0,66 |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.