Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet, Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Vissoort | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 | quotum 2021 | vangst 2021 | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 3642 | 40% | 9000 | 5530 | 61% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 385 | 2% | 19000 | 729 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 955100 | 520975 | 55% | 1024500 | 543973 | 53% |
Langoustines Noordzee | 958000 | 876785 | 92% | 1119000 | 782881 | 70% |
Schol Skagerrak | 2191000 | 417968 | 19% | 2395000 | 1125806 | 47% |
Schol Noordzee | 30573000 | 7579174 | 25% | 33731000 | 10611345 | 31% |
Schol Kanaal | 40000 | 22638 | 57% | 50000 | 15476 | 31% |
Tong Noordzee | 10027000 | 3010072 | 30% | 14473500 | 3927679 | 27% |
Tong Skagerrak | 58000 | 8027 | 14% | 48000 | 5229 | 11% |
Rog 7d | 12000 | 25192 | 210% | 7000 | 13632 | 195% |
Rog Noordzee | 317000 | 180676 | 57% | 260000 | 229666 | 88% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2842000 | 697455 | 25% | 2941000 | 1497482 | 51% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 116 | 6% | 2000 | 127 | 6% |
Wijting Noordzee | 1253100 | 424963 | 34% | 1046000 | 421324 | 40% |
Wijting kanaal | 116000 | 235822 | 203% | 214000 | 178071 | 83% |
Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.