Verschillende quota
Voor een aantal soorten geldt dat deze individueel verdeeld zijn (individueel contingent) en voor andere soorten is er geen verdeling (nationaal quotum) gemaakt, maar wordt een visserij gesloten als het quotum 100% is uitgeput. Individuele contingenten zijn er onder andere voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, horsmakreel. Voor soorten als rog, bot, schar, tarbot, Noorse kreeft en griet geldt een nationaal quotum.
Voor de soorten in Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Let op: onderstaande tabel is gebaseerd op het voorlopige quotum voor 2021.
Vissoort | quotum 2021 (kg) | vangst 2021 (kg) | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 739 | 8% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 735 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 1030000 | 550797 | 53% |
Langoustines Noordzee | 1119000 | 870096 | 78% |
Schol Skagerrak | 2395000 | 1145905 | 48% |
Schol Noordzee | 33731000 | 10957343 | 32% |
Schol Kanaal | 50000 | 16425 | 33% |
Tong Noordzee | 14473500 | 4053341 | 28% |
Tong Skagerrak | 48000 | 5242 | 11% |
Rog 7d | 7000 | 14543 | 208% |
Rog Noordzee | 260000 | 235805 | 91% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2911000 | 1552118 | 53% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 127 | 6% |
Wijting Noordzee | 1046000 | 434261 | 42% |
Wijting kanaal | 214000 | 179448 | 84% |
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jacob Snoek via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.