Met regelmaat ontvangen wij van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur een overzicht van de quota voor de Nederlandse visserij en de daarbij behorende uitputting (%).
Nederlandse vissersvaartuigen moeten beschikken over voldoende vangstrechten om bepaalde vissoorten te kunnen aanvoeren. Voor een aantal soorten geldt dat deze per schip verdeeld zijn op basis van individuele contingenten. Voor andere soorten is die verdeling er niet. Dan gelden nationale quota. De visserij sluit als een quotum voor 100 procent is uitgeput, tenzij we extra vangstrechten verkrijgen via quotumruil.
Individuele contingenten zijn er onder meer voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring en horsmakreel. Voor soorten als rog, tarbot/griet en Noorse kreeft (langoustines) geldt een nationaal quotum. Voor de soorten in het Kanaal en Skagerrak en voor bepaalde soorten in de Noordzee geldt dat door de PO’s afspraken zijn gemaakt over de maximaal aan te voeren hoeveelheid per schip.
Benuttingsoverzicht Noordzeequota per 20 maart 2025 | ||||||
Vissoort | quotum 2025 | vangst 2025 | benutting (%) 2025 | quotum 2024
| vangst 2024
| benutting (%) 2024
|
Heek Noordzee | 38.000 | 5 | <1% | 50.000 | 12 | <1% |
Kabeljauw Kanaal | 29.000 | 293 | 1% | 36.000 | 224 | <1% |
Kabeljauw Noordzee | 1.719.000 | 29.738 | 2% | 1.924.700 | 40.418 | 2% |
Kabeljauw Skagerrak | 14.000 | 1.353 | 10% | 18.000 | 713 | 4% |
Koolvis Noordzee | 63.000 | 508 | <1% | 60.000 | 67 | <1% |
Langoustines Noordzee | 425.000 | 30.577 | 7% | 510.000 | 25.200 | 5% |
Rog 7d | 12.000 | 11.736 | 98% | 13.000 | 7.338 | 57% |
Rog Noordzee | 399.000 | 96.438 | 24% | 407.000 | 80.828 | 20% |
Schelvis Noordzee | 413.000 | 59.688 | 14% | 451.000 | 40.499 | 9% |
Schol Kanaal | 9.000 | 10.551 | 117% | 10.000 | 9.191 | 92% |
Schol Noordzee | 40.410.000 | 896.861 | 2% | 36.303.000 | 1.095.952 | 3% |
Schol Skagerrak | 2.869.000 | 47.470 | 2% | 2.181.000 | 20.306 | <1% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2.263.000 | 193.847 | 9% | 1.904.000 | 173.204 | 9% |
Tong Noordzee | 6.521.000 | 787.240 | 12% | 3.221.579 | 715.598 | 22% |
Tong Skagerrak | 17.000 | 1.153 | 7% | 26.000 | 2.876 | 11% |
Wijting kanaal | 151.000 | 332.867 | 220% | 113.000 | 270.826 | 240% |
Wijting Noordzee | 4.223.000 | 479.963 | 11% | 3.049.000 | 433.719 | 14% |
Wijting Skagerrak | 1.000 | 4 | <1% | 2.000 | 50 | 3% |
Zeeduivel Noordzee | 305.000 | 1.398 | <1% | 120.000 | 7.104 | 6% |

Voor meer informatie
Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Jacob Snoek.