Rijkswaterstaat heeft een aantal meetapparaten geplaatst in het Eems-Dollard gebied. Deels gaat het om sleepnetbestendige, in de bodem verankerde instrumenten (bottom mounts). Deze worden niet voorzien van markeringsboeien. De overige meetframes worden wel van markeringsboeien (gele spar, lichtkarakter Fl[5]20s) voorzien.
Overzicht locaties
UTM East | UTM North | NHN | Name | Init. |
Mooring chains | ||||
366057.5 | 5911843.6 | -9.3 | Knock | MC_KNO |
377464.0 | 5910718.0 | -9.2 | EFW | MC_EFW |
374553.3 | 5909215.9 | -9.4 | Dollart | MC_DOL |
ADCP bottom mounts | ||||
365533.0 | 5914128.0 | -15.0 | Gatje | BM_GAT |
367316.9 | 5910702.4 | -12.2 | Knock | BM_KNO |
370895.2 | 5910256.0 | -8.5 | Geise | BM_GEI |
373671.2 | 5909248.0 | -11.0 | Dollart | BM_DOL |
375789.1 | 5910718.6 | -8.2 | EFW | BM_EFW |
RWS frames | ||||
372232.0 | 5909293.0 | -15.1 | Dollart | RS_DOL |
372640.0 | 5910660.0 | -8.8 | EFW | RS_EFW |
RWS verzoekt de vissers de aangegeven locaties, ook de bottom mounts, te mijden gedurende het onderzoek. Dat duurt naar verwachting tot en met week 37 (14 september).
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl
<< Terug naar het Weekjournaal
De coördinaten zijn verkrijgbaar voor uw plotterprogramma; hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat@vissersbond.nl