De gezagvoerder van de m.s. Terschelling laat weten meetframes te hebben geplaatst ten noordwesten van Ameland. De meetapparatuur is nodig voor het Onderzoeksproject Kustgenese 2.0.
Onderzoekers meten onder meer de bodemligging, stroming, de hoeveelheid zand en slib in het water en het bodemleven.
Tijdelijk zijn kardinale lichtboeien uitgezet en liggen er in het gebied nu acht boeien op twee meetlocaties (zie ook onze eerdere berichtgeving).
De positie van de twee boeien luidt:
Boei | Lichtkarakter | Kleur | Latitude (N) | Longitude (E) |
---|---|---|---|---|
Noordkardinale stalen lichtboei MEET NOORD | VQ | Wit | 53°31,7272 N | 005°35,4024 E |
Oostkardinale kunststof lichtboei MEET OOST | Q(3)10s | Wit | 53°31,6463 N | 005°35,5008 E |
Zuidkardinale kunststof lichtboei MEET ZUID | Q(6)+LFL 15s | Wit | 53°31,5888 N | 005°35,4024 E |
Westkardinale stalen lichtboei MEET WEST | Q(9)15s | Wit | 53°31,6489 N | 005°35,2956 E |
Noordkardinale stalen lichtboei MEET NOORD 1 | VQ | Wit | 53°30,6545 N | 005°35,4056 E |
Zuidkardinale stalen lichtboei MEET ZUID 1 | VQ(6) + LFL 10s | Wit | 53°30,2599 N | 005°35,3933 E |
Oostkardinale kunststof lichtboei MEET OOST | Q(3)10s | Wit | 53°30,4802 N | 005°35,4883 E |
Westkardinale stalen lichtboei MEET WEST 1 | VQ(9)10s | Wit | 53°30,4868 N | 005°35,2725 E |
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl