De Producentenorganisatie (PO’s) die bij de Coöperatieve Visserij Organisatie PO (CVO) zijn aangesloten hebben in het kader van het productie- en afzetprogramma (PAP) collectieve PO- maatregelen getroffen. Het PAP wordt jaarlijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring zijn de maatregelen van kracht. Ook tussentijdse wijzigingen dienen door de RVO te zijn goedgekeurd. De aangesloten visserijbedrijven worden door de PO Nederlandse Vissersbond schriftelijk op de hoogte gebracht van de maatregelen en dienen zich te conformeren aan deze maatregelen inclusief sancties.
De PO-maatregelen zijn erop gericht om aanvoer en afzet op elkaar af te stemmen en de vangstmogelijkheden (o.a. quota) op duurzame wijze te benutten. De maatregelen die tijdelijk zijn kunnen onder andere voorschrijven per vissoort:
- Een maximale aanvoerhoeveelheid per tijdseenheid (max. aanvoer)
- Een minimale aanvoermaat (min. maat)
- Een maximaal aantal per gewichtseenheid (stukstal)
- Een maximum percentage staarten in de totale aanvoer (staarten)
Overzicht PO-maatregelen
In onderstaande tabel zijn de actuele PO-maatregelen per soort weergegeven
(Vanaf 25 juli 2022):
Vissoort | quotum 2022 | vangst 2022 | Percentage benutting 2022 | quotum 2021 | vangst 2021 | Percentage benutting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heek Noordzee | 76664 | 33028 | 43% | 98635 | 64652 | 66% |
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 5607 | 62% | 9000 | 10858 | 121% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 595 | 3% | 19000 | 768 | 4% |
Kabeljauw Noordzee | 715728 | 556147 | 78% | 714900 | 591594 | 83% |
Koolvis Noordzee | 62677 | 51262 | 82% | 196774 | 140532 | 71% |
Langoustines Noordzee | 1339683 | 1191285 | 89% | 1416825 | 1183309 | 84% |
Schelvis Noordzee | 669005 | 715196 | 107% | 313051 | 328104 | 105% |
Schol Skagerrak | 2455653 | 561065 | 23% | 2646530 | 1848831 | 70% |
Schol Noordzee | 35117338 | 9458569 | 27% | 38612382 | 13109438 | 34% |
Schol Kanaal | 46141 | 26630 | 58% | 61405 | 22352 | 36% |
Tong Noordzee | 11658849 | 3793166 | 33% | 15838493 | 5252976 | 33% |
Tong Skagerrak | 63320 | 9064 | 14% | 53200 | 16969 | 32% |
Rog 7d | 12000 | 39145 | 326% | 7000 | 24999 | 357% |
Rog Noordzee | 322000 | 268868 | 83% | 301200 | 285054 | 95% |
Tarbot / Griet Noordzee | 2842000 | 980567 | 35% | 2955500 | 1927116 | 65% |
Wijting Skagerrak | 2000 | 166 | 8% | 2000 | 164 | 8% |
Wijting Noordzee | 971630 | 536382 | 55% | 673302 | 579917 | 86% |
Wijting kanaal | 178079 | 239227 | 134% | 307292 | 211830 | 69% |
Zeeduivel Noordzee | 250600 | 235514 | 94% | 329700 | 329425 | 100% |
Let op: de maatregelen zijn tijdelijk en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Het secretariaat van de (PO) Nederlandse Vissersbond zal het overzicht doorlopend actualiseren. Bij twijfel over de juistheid van de maatregelen kunt u het secretariaat raadplegen.
Voor meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem contact op met het secretariaat, Jacob Snoek, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.