Deze week hebben de Nederlandse en Belgische visserijdelegatie onderhandeld over de quotaruil tussen Nederland en België. Namens de Nederlandse Vissersbond was Jacob Snoek aanwezig bij de onderhandelingen.
Belgiëruil
De Nederlandse tong uit de zogenaamde buitengebieden gaat naar België en de haring en makreel maken de omgekeerde route. De haring is echter niet voldoende om de ruil met België in balans te krijgen. Nederland heeft echter maar een klein lijstje met quotawensen waar België aan kan voldoen. Gelukkig konden we dit jaar – in vergelijking tot voorgaande jaren – meer rog-quotum krijgen. De soorten die wel binnengekomen zijn, zijn hoofdzakelijk bestemd voor de Reders en de flyshooters in Het Kanaal (kw-dagen en schol). Deze worden gecompenseerd aan diegene die de tong heeft ‘geleverd’.
Vissoort | quotum 2021 (ton) | vangst 2021 (ton) | Percentage benutting 2021 | quotum 2020 | vangst 2020 | Percentage benutting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabeljauw Skagerrak | 9000 | 307 | 3% | 11000 | 1871 | 17% |
Kabeljauw Kanaal | 19000 | 693 | 4% | 21000 | 1362 | 6% |
Kabeljauw Noordzee | 1095500 | 253842 | 23% | 1191880 | 143728 | 12% |
Langoustines Noordzee | 525000 | 286266 | 55% | 720000 | 190693 | 26% |
Schol Skagerrak | 2038000 | 47784 | 2% | 2515280 | 353397 | 14% |
Schol Noordzee | 27949000 | 5755995 | 21% | 34590000 | 7080399 | 20% |
Schol Kanaal | 50000 | 14646 | 29% | 100000 | 20851 | 21% |
Tong Noordzee | 8579000 | 2738347 | 32% | 12889000 | 1932099 | 15% |
Tong Skagerrak | 48000 | 4193 | 9% | 43000 | 7060 | 16% |
Rog 7d | 3000 | 12827 | 428% | 7000 | 8513 | 122% |
Rog Noordzee | 163000 | 152307 | 93% | 289000 | 102775 | 36% |
Tarbot / Griet Noordzee | 1879000 | 929111 | 49% | 3639437 | 955525 | 26% |
Wijting Skagerrak | 1000 | 93 | 9% | 4000 | 40 | 1% |
Wijting Noordzee | 790000 | 236603 | 30% | 809400 | 322963 | 40% |
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jacob Snoek via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.