Voorlopig benuttingsoverzicht over 2019

27 februari, 2020

Onderstaande tabel bevat gegevens bijgewerkt tot 13 februari 2020 

Vissoort NL quotum (ton) Uitputting 2019 Vergelijk 2018
Tong Noordzee 10.559 65% 66%
Schol Noordzee 44.868 43% 45%
Kabeljauw Noordzee 1.119 64% 19%
Wijting Noordzee 954 90% 54%
Rog Noordzee 100% 100% 102%
Tarbot/griet Noordzee 5.022 55% 60%
Langoustines 1.597 87% 81%
Kabeljauw Kanaal 47 5% 17%
Rog Kanaal 24 91% 70%
Wijting Kanaal 831 88% 99%
Tong Skagerrak 49 100% 114%
Schol Skagerrak 2.850 100% 59%
Kabeljauw Skagerrak 43 90% 77%
Wijting Skagerrak 4 5% 14%
Schol Kanaal 110 80% 91%

<< Terug naar het weekjournaal

Aanmelden weekjournaal

Plaatsen van formulier mailchimp

Recent Courses