In 2017 is er minder vis aangeland dan de voorgaande negen jaren. De totale aanvoer is uitgekomen op 92,2 miljoen kilo. Alleen in 2008 (86,4 miljoen kilo) is minder voedsel uit zee aangevoerd bij Nederlandse afslagen. Eén en ander blijkt uit de cijfers van de Nederlandse visafslagen (NOVA) en de voorlopige benuttingscijfers over 2017 van het ministerie van LNV.
Minder kilo’s aangeland
Volgens wetenschappers gaat het goed met de visbestanden in de Noordzee, maar toch brengen de vissers minder kilo’s vis aan land. Enerzijds laat zich dit verklaren door een toename van nieuwe vistechnieken als twinrig en flyshoot. Daarmee wordt misschien kwantitatief minder gevangen, maar is de kwaliteit van de vis hoger (vers en gaaf). Anderzijds merken bijvoorbeeld scholvissers dat de vis zich moeilijker laat vangen.
MAATREGEL | DOEL | TOEPASSINGEN | VOOR WIE | BESCHIKBAAR |
---|---|---|---|---|
Opstellen en invoeren beheermaatregelen en regionale samenwerking | Beperking van de gevolgen van de visserij op het mariene milieu | * projecten die de samenwerking tussen partijen vereenvoudigen en bijdragen aan biodiversiteit * uitzetten van glasaal in he kader van instandhouding | Publiekrechtelijke instanties | € 2,8 mln, jaarlijks gemiddeld € 400 |
Duurzame investeringen | Voorkomen en beperken van ongewenste vangsten en facilitering aanlandplicht | * investeringen aan boord om selectiviteit van vistuigen te vergroten * investeringssteun om de aanlandplicht te faciliteren | Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties | € 8,6 mln, vanaf 2016 gemiddeld € 2 mln/jaar |
Innovatie gericht op ecologische duurzaamheid | Ontwikkeling alternatieve visserijmethoden | * innovatieve alternatieven voor de boomkorvisserij zoals verdere ontwikkeling sum/seawing en pulsvisserij * innovaties van vismethoden en processen gericht op de aanlandplicht en de verdere verduurzaming van de (garnalen) visserij | Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties | € 20 mln, jaarlijks gem. € 3,5 mln |
Ondersteuning jonge vissers | Stimuleren bedrijfsopvolging voor jonge starters | * steun bij overname van het eerste schip. | Jonge vissers tot 40 jaar die ten minste vijf jaar als visser hebben gewerkt of een daaraan gelijkwaardige beroepsopleiding hebben gevolgd | € 0,5 mln, gedurende gehele looptijd |
Toegevoegde waarde, kwaliteit en gebruik van ongewenste bijvangsten | Verhoging toegevoegde waarde visserij producten | * innovatieve investeringen aan boord die leiden tot een grotere toegevoegde waarde *investeringen om te zorgen voor een goed afzetkanaal voor bijvangsten | Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties | € 2,8 mln, 2 openstellingen in 2017 en 2019 van gemiddeld € 1,4 mln |
Innovatie rendementsverbetering | Verbeteren rendementen door kostenbesparing en toegevoegde waarde | * innovatie gericht op rendementsverbetering zowel in de visserij (incl mosselzaad) als in de verwerking en afzet * innovaties gericht op waardevermeerdering in de keten en het versterken van vraagsturing | Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties | € 7,8 mln, tweejaarlijks gemiddeld € 2 mln |
Partnerschappen tussen vissers en wetenschappers | Kennisontwikkeling en -verspreiding ten behoeve van verduurzaming en rendementsverbetering | * steun voor kenniskringen, pilots, nieuwe samenwerkingsverbanden, pulsonderzoek | Publiekrechtelijke instanties, vissers, visserijorganisaties | € 5,8 mln, gemiddeld € 1 mln/jaar |
Goed resultaat over 2017
Samen met de aanvoercijfers bepaalt de verkoopprijs de omzet. Die omzet gaat – na het recordjaar 2016 – als positief de boeken in. Bij de elf afslaglocaties die zijn verenigd in het NOVA (uitgezonderd de Zoutkamper garnalenafslag) daalde de omzet weliswaar van 401 naar 363 miljoen euro, maar dat is nog altijd aanzienlijk hoger dan de jaren voor het recordjaar 2016.
MAATREGELEN | DOEL | TOEPASSINGEN | VOOR WIE? | BESCHIKBAAR |
---|---|---|---|---|
Productie- en marketingplannen | Verbeteren marktstructuur | Opstellen van productie- en marketingplannen | Producentenorganisaties of verenigingen van producentenorganisaties | € 0,5 mln, gemiddeld € 48.000 per PO of vereniging van PO's |
Opslag | Financiële steun bij opslag van producten | Medefinancieren van de kosten van opslag van producten bedoeld voor de menselijke consumptie | Producentenorganisaties | € 1 mln, openstelling indien noodzakelijk |
Marketingmaatregelen | Samenwerking in de keten en facilitering aanlandplicht | * Projecten ter bevordering van ketensamenwerking, ketenverkorting, certificering en vraagsturing * De ontwikkeling van afzetmogelijkheden van ongewenste bijvangsten in het niet-humane afzetkanaal | Ondernemers in de visserij- en aquacultuur en producentenorganisaties | € 2,8 mln, tweejaarlijks gemiddeld € 1 mln |
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Derk Jan Berends, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl