In de pulsvisserij wordt gebruik gemaakt van een pulstuig, waarmee platvissen zoals tong en schol worden opgeschrikt van de zeebodem met zwakke stroompulsen die ervoor zorgen dat de platvis het net inzwemt. De pulsvisserij verschilt van de traditionele manier van vissen met de boomkor doordat het effect van de wekkerkettingen is vervangen door zwakke stroomstootjes.
PERS: download hier vrij te gebruiken videomateriaal over het pulstuig.
Sinds begin zeventiger jaren van de vorige eeuw is er onderzoek gedaan naar elektrisch vissen in Nederland. In 1988 is men hiermee gestopt. In dat jaar werd op basis van voorbeelden uit China en de Middellandse Zee een Europees verbod op elektrisch vissen van kracht. In China werd met een vorm van pulsvisserij op garnalen gevist waarna de populatie instortte als gevolg van gebrekkig beheer en falend toezicht op het pulstuig. Op de Middellandse Zee werd met een purse seiner op tonijn gevist met een installatie van 1.500 Volt. Deze vormen van elektrisch vissen zijn geenszins te vergelijken met de Nederlandse pulsvisserij.
Rond 2005 zocht de visserij naar een nieuwe methode met lichtere tuigen dan de traditionele boomkor. Dit zorgde ervoor dat het pulstuig opnieuw in de belangstelling kwam. Het pulstuig is lichter dan het traditionele boomkortuig, levert daardoor minder bodemberoering en minder ongewenste bijvangst op. Schepen varen langzamer tijdens het pulsvissen en bevissen minder zeeoppervlak voor dezelfde vangst. Dit levert een aanzienlijke brandstofbesparing op. De hoge brandstofprijzen vanaf 2008 zorgden ervoor dat veel vissers geïnteresseerd raakten in het pulstuig. Tussen 2009 en 2015 stapte de meerderheid van de Nederlandse boomkorvissers over op pulsvisserij.
De Nederlandse vissersvloot beschikt(e) over 84 ontheffingen op het Europees verbod op elektrisch vissen, deze ontheffingen zijn toegekend op basis van de volgende gronden:
In 2018 gebruikte circa 75 Nederlandse vissersvaartuigen met een pulsontheffing het pulsvistuig om op platvis te vissen, met name gericht op tong (Solea Solea). Negen Nederlandse vissersvaartuigen viste met een pulsontheffing op Noordzeegarnalen (Crangon Crangon).
De werkgroep controle en handhaving pulsvisserij bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse visserijorganisaties, het Ministerie van Economische Zaken, de NVWA, Stichting De Noordzee en de leveranciers van de pulsvistechniek hebben een bijdrage geleverd aan de controle en handhaving van de technische aspecten van deze visserijtechniek. De controle en handhaving van de pulsvisserij bestaat onder andere uit de volgende elementen:
Uit de vele onderzoeken die gevoerd zijn naar pulsvisserij ten opzichte van boomkorvisserij zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:
In mei 2020 publiceerde de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) hun advies over pulsvisserij. Dit advies van een wereldwijde, onafhankelijk wetenschapsinstituut is gebaseerd op een meerjarig onderzoek naar de effecten van pulsvisserij (op doelsoort tong) op onder andere de zeebodem, vissoorten en het milieu. In het onderzoek is de vergelijking gemaakt met het traditionele boomkortuig. Uit het advies blijkt onder meer dat:
In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schouten weten dit advies onder de aandacht te brengen in de EU Landbouw- en Visserijraad en de Hofprocedure die Nederland is gestart in 2019, waarin tot nietigverklaring van het pulsverbod wordt verzocht. De hoop van (voormalig) pulsvissers is daar op gevestigd.
Het pulstuig is het meest onderzochte vistuig van de afgelopen decennia. Naast bovenstaand meerjarig ICES-onderzoek, is er ook onderzoek gedaan naar de effecten van het pulsvistuig op doelsoorten, zowel in de praktijk als in het laboratorium, en op de bijvangst van vis en benthos. Hieronder een selectie van belangrijke onderzoeksrapportages over onderzoeken naar pulsvisserij:
Onderzoek | Toelichting |
---|---|
BENTHIS | Van het meerjarige Europese onderzoeksprogramma BENTHIS zijn de resultaten tijdens het slotsymposium op woensdag 14 juni 2017 in Brussel gepresenteerd. Gedurende dit project is een methode ontwikkeld om de effecten van bodemvisserij op de bodem en het bodemleven wetenschappelijk te onderzoeken. |
Is pulse fishing the future? | Populair wetenschappelijk artikel in ‘Resource’. Pulsvisserij heeft voordelen ten opzichte van de boomkor. Het ontziet de zeebodem en bespaart brandstof. Maar is het ook veilig voor het ecosysteem op de lange termijn en is het wel diervriendelijk? |
Pulse fisheries in the Netherlands – Economic and spatial impact study | Studie door Wageningen Economic Research. Kotters die met de innovatieve pulstechniek op platvis vissen, besparen gemiddeld 46% brandstof ten opzichte van de traditionele boomkorvisserijtechniek. De puls blijkt ook effectiever en selectiever: met de pulstechniek is met name tong makkelijker te vangen. Een kleiner bevist oppervlak levert met de pulstechniek minimaal dezelfde vangsthoeveelheid tong op. |
International Stakeholder Dialogue on Pulse Fisheries | Verslag van de tweede internationale dialoogbijeenkomst over pulsvisserij voor belanghebbenden, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. |
Pulse fishing and its effects on the marine ecosystem and fisheries | Dit rapport geeft een samenvatting van de bestaande kennis over de effecten van het pulstuig in de Noordzee op platvis en garnalen. |
Pulse trawling: Evaluating its impact on prey detection by small-spotted catshark | Studie naar de impact op prooi-detectie door de hondshaai. Geen negatieve effecten van de puls zijn gevonden. |
Laboratory Study of the Impact of Repetitive Electrical and Mechanical Stimulation on Brown Shrimp | Rapportage van laboratoriumonderzoek naar de blootstelling van garnalen aan de tongpuls. |
Reducing bycatch in beam trawls and electrotrawls with (electrified) benthos release panels | Rapportage naar een studie om de selectiviteit te verbeteren door middel van een benthosontsnappingspaneel met elektrisch veld. |
Onderzoeksproject ‘Impact Assessment Pulse Fishing’ | Samenvatting van het onderzoeksproject 'Impact Assessment Pulse Fishing 2016 – 2019' |
Pulse trawl fishing: characteristics of the electrical stimulation and the effect on behaviour and injuries of Atlantic cod | Onderzoek naar de effecten van puls (kW, pulscyclus, breedte en frequentie) op het gedrag en de botbreuken bij kabeljauw |
Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea | Studie naar de korte termijneffecten van de garnalenpuls op schol, tong, kabeljauw, zeedonderpad en harnasmannetje. |
Competitive interactions between two fishing fleets in the North Sea | Onderzoek naar verschillen in aanlandingen van de Belgische en Nederlandse kottervloot en het effect van het gebruik van het pulstuig voor de vangstsamenstelling |
Perceptions of European stakeholders of pulse fishing | Dit project onderzoekt de zorgen en vragen die Europese belanghebbenden hebben met betrekking tot de pulsvisserij. Het doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre de huidige kennisagenda voor pulsvisserij deze kwesties dekt. |
Flatfish pulse fishing – Research results and knowledge gaps II | Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezige en ontbrekende kennis over pulsvisserij. |
Onderzoek naar de effecten van de puls op schar. | Onderzoek naar de effecten van de puls op schar. |
Measuring and assessing the physical impact of beam trawling | Vergelijkende studie naar de mechanische impact van de boomkor en het pulstuig. |
Pulse trawl on flatfish as an alternative for beam trawl | Economische vergelijkende studie naar de boomkor en het pulstuig. Het brandstofverbruik met het pulstuig is ongeveer 45-50% lager dan de boomkor. CO2-uitstoot is eveneens veel lager. De vangst van ondermaatse tong is aanzienlijk lager dan met het conventionele vistuig en ook de vangstpercentages van de benthische fauna zijn significant lager. Er zijn aanwijzingen op een hogere overleving van ondermaatse schol. |
Lessons learned from the transition towards an innovative fishing technique | Masterscriptie waarin de transitie van boomkor naar puls binnen de Nederlandse platvisvloot sociaalwetenschappelijk perspectief wordt onderzocht. Tevens een goed naslagwerk van de geschiedenis van de puls. |
Determining the safety range of electrical pulses for two benthic invertebrates: brown shrimp and ragworm | Onderzoek naar het effect van de puls op garnalen en zagers. |
Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee | Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van de verkenning Toekomst van de garnalenpulsvisserij in de Waddenzee. |
Monitoring catches in the pulse fishery | Analyse van de vangstsamenstelling in de pulsvisserij op platvis. |
Op dinsdag 16 april 2019 stemde het Europees Parlement tot groot verdriet van de Nederlandse pulsvissers voor de nieuwe Verordening Technische Maatregelen. Een totaalverbod op pulsvisserij is onderdeel van deze verordening. Het totaalverbod wordt in de drie categorieën waarin ontheffingen zijn verleend doorgevoerd.
Op de website www.pulsefishing.eu staat alle documentatie met betrekking tot pulsonderzoek uit het heden en verleden. De website wordt beheerd door een samenwerking van Wageningen Marine Research, Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en de Sectorraad Visserij. Ook de website www.wur.nl/en/Dossiers/file/Pulse-fishing.htm van Wageningen University & Research geeft meer informatie over pulsvisserij.
Wilt u meer informatie over de pulsvisserij? Neem dan contact op met Durk van Tuinen, dossierhouder pulsvisserij bij de Nederlandse Vissersbond via 0527–698151 of secretariaat@vissersbond.nl.